Los equipos clasificados para la final desde los distintos regionales han sido:
Centro | Equipo | Regional | Puesto | |
IES Jose Luis Sampedro (Tres Cantos) | NameNotFoundException | Villaviciosa de Odón | Primero | |
IES El Lago (Madrid) | Javalis | Segundo | ||
IES Virgen de la Paloma (Madrid) | Kaimanes | Tercero | ||
IES Clara del Rey (Madrid) | !Bobis reloaded | Cuarto | ||
Institut Joan Brudieu (La Seu d’Urgell) | Micos del teclat | Terrassa | Primero | |
Institut Nicolau Copèrnic (Terrassa) | Javato2 | Segundo | ||
Institut Montilivi (Girona) | EquipU | Tercero | ||
Institut Bosc de la coma (Olot) | Lema | Cuarto | ||
Institut Baix Camp (Reus) | La Javaneta | Sexto | ||
Institut Sabadell (Sabadell) | FatCat | Séptimo | ||
IES Comercio (Logroño) | DevNull | Zaragoza | Primero | |
Centro de Formación Izquierdo (Zaragoza) | Team rocket | Tercero | ||
Centro San Valero (Zaragoza) | stuckoverflow | Quinto | ||
IES San Vicente (San Vicente del Raspeig) | SanVi_YCH | Torrent | Quinto | |
IES San Vicent Ferrer (Algemesí) | sudo siu | Décimo | ||
IES Eduardo Primo Marqués (Carlet) | macaDAMios | Decimo tercero | ||
IES Muralla Romana (Lugo) | (short)celtas | Ourense | Primero | |
IES Ramón María Aller Ulloa (Lalín) | ElForLoop | Segundo | ||
IES Castelar (Badajoz) | NullPointerException | Cuarto | ||
IES Oretania (Linares) | Inteligencia orgánica | Quinto | ||
IES Comercio (Logroño) | VillaTeam* | Zaragoza | Invitado |
El equipo FatCat se incorporó una vez que el equipo del Institut Milà i Fotnanals, quinto en el regional de Terrassa, declinó su participación. Algo parecido ocurrió con los clasificados del regional de Torrent. Muchos equipos optaron por no asistir a la final, por lo que se alcanzó el puesto número 13 (de 50).
El número de equipos clasificados de cada uno de los regionales varía en base al número de centros participantes de cada uno de ellos. Además, sólo se puede clasificar para la fase final un equipo por centro, aún cuando haya varios equipos del mismo centro entre las primeras posiciones.
*