Després de rebre 26 peticions, hem decidit ampliar la llista d'inscripts de 22 a 23, però ens resulta inasumible per a l'organització gestionar més de 23 equips.
Finalment la llista d'equips participants per rigurós ordre d'inscripció per a aquest Programame 2017 a Reus és la següent:
Nom de l'equip | Centre | Ciutat |
Javeros | Institut Bosc de la Coma | Olot |
RicoLovers | Institut Poblenou | Barcelona |
Sabadell | Institut Sabadell | Sabadell |
FogCode | ILERNA | Lleida |
Teniente DAM | Institut Nicolau Copèrnic | Terrassa |
JAVAFLIX | INS Montilivi | Girona |
JustCodeIt | Institut Baix Camp | Reus |
EsteveTerrades1 | IES Esteve Terrades i Illa | Cornellà de Llobregat |
CENDRASSOS | IES Cendrassos | Figueres |
IAM++ | Institut Ausiàs March | Barcelona |
PowerJava | IES Carles Vallbona | Granollers |
Keygen Music | Institut Escola del Treball | Barcelona |
Proven Exception | INS Provençana | Hospitalet de Llobregat |
TRY AGAIN | Salesians de Sarrià | Barcelona |
Vindous Wista | Institut Julio Antonio | Móra d'Ebre |
F++ | Institut Jaume Huguet | Valls |
Coookie Monster | INS F. Vidal i Barraquer | Tarragona |
Camins | INS Camí de Mar | Calafell |
;expected | INS Castellet | Sant Vicenç de Castellet |
BREAKING BUGS | Escola PIA Santa Anna | Mataró |
All You Need is Null | INS La Ferreria | Montcada i Reixac |
!buscamines | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
thosi.getTeamName() | Ins Thos i Codina | Mataró |
La llista d'equips de reserva en ordre d'inscripció és la següent:
Nom de l'equip | Centre | Ciutat |
Python Army | IES Calamot | Gavà |
CapaLabs | INS Caparella | Lleida |