La edición 2024 de la fase regional de Programame se celebró en Zaragoza el pasado 21 de Marzo en las instalaciones del Centro San Valero, sede regional del concurso. De nuevo, se superó el récord de asistencia con respecto a la edición anterior, logrando reunir a 22 equipos de 10 centros diferentes. Fueron 4 horas de concurso muy intensas y con un resultado muy apretado. Todo para conseguir alguna plaza en la final nacional que se celebrará en Madrid el próximo mes de Junio
La clasificación en esta fase regional de Zaragoza fue la siguiente:
Centro | Equipo | Población | Nª problemas | ||
1 | IES Comercio | Elmillovers | Logroño | 12 | |
2 | CPIFP Los Enlaces | Hipervinculos | Zaragoza | 10 | |
3 | IES Comercio | Unholy Bitbots | Logroño | 8 | |
4 | Salesianos Zaragoza | Don BossCode | Zaragoza | 8 | |
5 | San Valero | Programamelo | Zaragoza | 8 | |
6 | Colegio Montessori | Montessori-DAW | Zaragoza | 6 | |
7 | San Valero | ALQUEZAR WEB SERVICES | Zaragoza | 6 | |
8 | CPIFP Los Enlaces | this.programame | Zaragoza | 5 | |
9 | Jesuitas | JesuitasGPT | Logroño | 5 | |
10 | Salesianos Zaragoza | Las Dinivas | Zaragoza | 5 | |
11 | Jesuitas | Los HavingCount | Zaragoza | 5 | |
12 | IES Comercio | CiaoSimps | Logroño | 4 | |
13 | Salesianos Logroño | CJAS | Logroño | 4 | |
14 | Salesianos Logroño | Los Javatos | Logroño | 4 | |
15 | CPIFP Los Enlaces | Arraymon | Zaragoza | 4 | |
16 | Salesianos Logroño | Ensalada C# | Logroño | 3 | |
17 | CEFOR Izquierdo | Three bits (0,1,1) | Zaragoza | 3 | |
18 | IES José Mor de Fuentes | Mortnite | Monzón | 3 | |
19 | San Valero | CODING 101 | Zaragoza | 3 | |
20 | Jesuitas | Virgen Extra | Logroño | 2 | |
21 | Colegio Montessori | Dream Team | Zaragoza | 2 | |
22 | IES Rodana | Pueblos unidos | Épila | 1 |
Puedes consultar la clasificación completa aqui