| 1 |  | Participants Daemons Crest IES San Vicente | 7 | 537 | 7 1 try | 103 3 tries | 35 2 tries | 66 1 try | 82 1 try | 113 2 tries | 51 1 try | 
| 2 |  | SanVicente02 IES San Vicente | 7 | 559 | 11 1 try | 133 1 try | 37 3 tries | 67 1 try | 67 3 tries | 101 2 tries | 43 1 try | 
| 3 |  | Meme Limit Exceeded IES Joan Ramis i Ramis | 6 | 336 | 9 1 try | 96 1 try |   3 tries | 10 1 try | 37 2 tries | 108 3 tries | 16 1 try | 
| 4 |  | inguidibiningui IES La Sénia | 6 | 352 | 23 1 try | 18 1 try | 127 1 try | 31 3 tries | 72 1 try |   1 try | 41 1 try | 
| 5 |  | Titanic IES San Vicente | 6 | 476 | 16 1 try | 35 1 try | 105 1 try | 87 2 tries |   2 tries | 98 2 tries | 75 2 tries | 
| 6 |  | Recursividad Absoluta IES La Sénia | 6 | 657 | 37 2 tries | 124 1 try | 125 1 try | 75 1 try |  | 132 3 tries | 104 1 try | 
| 7 |  | Triángulo de Fibonacci IES La Sénia | 4 | 391 | 9 1 try |   3 tries | 97 3 tries |   4 tries | 79 1 try |   2 tries | 126 3 tries | 
| 8 |  | ENCENDEDOR IES Henri Matisse | 4 | 471 | 20 1 try | 100 1 try | 112 2 tries |   1 try |  | 119 6 tries |  | 
| 9 |  | Printeame esta IES Abastos | 4 | 529 | 53 5 tries |  |  | 68 1 try |  | 131 5 tries | 117 1 try | 
| 10 |  | SKUAD.UWU IES La Sénia | 3 | 122 | 9 1 try |   1 try |   2 tries | 43 1 try |   2 tries |   2 tries | 70 1 try | 
| 11 |  | RASRAS Institut Cendrassos | 3 | 170 | 47 1 try |   1 try |  | 51 1 try |   1 try |  | 72 1 try | 
| 12 |  | CocaLlanda Team IES San Vicente | 3 | 199 | 20 1 try |   4 tries |  |   1 try |   1 try | 108 2 tries | 51 1 try | 
| 13 |  | Team Sobadon IES San Vicente | 3 | 219 | 67 2 tries |   1 try |   5 tries | 52 3 tries |  |   1 try | 40 1 try | 
| 14 |  | Just for a While CEEDCV | 3 | 235 | 27 1 try |  | 118 1 try |  |  | 90 1 try |  | 
| 15 |  | Dream Team Institut Poblenou | 3 | 253 | 20 1 try |  |  | 111 1 try |  |   3 tries | 102 2 tries | 
| 16 |  | DAM_OOPs IES Abastos | 3 | 257 | 19 1 try |   2 tries |   2 tries |   3 tries | 113 1 try |  | 125 1 try | 
| 17 |  | FlipFlop IES Serpis | 3 | 261 | 8 1 try |  |   4 tries |  |  | 107 5 tries | 66 1 try | 
| 18 |  | Team LosTOCdeRuth IES San Vicente | 3 | 262 | 94 1 try |  |   3 tries | 87 1 try |  |  | 81 1 try | 
| 19 |  | BigMac IES Número 1 Xabia | 3 | 262 | 33 1 try |   2 tries |  |   2 tries |  | 121 4 tries | 48 1 try | 
| 20 |  | SanVicente08 IES San Vicente | 3 | 267 | 41 1 try |  | 93 2 tries |  |  |   2 tries | 113 1 try | 
| 21 |  | Hexa-coders IES Joan Ramis i Ramis | 3 | 279 | 128 1 try |  |  |  |  | 106 2 tries | 25 1 try | 
| 22 |  | StarkOverflow IES San Vicente | 3 | 376 |   5 tries |  | 73 1 try | 118 5 tries |  |   4 tries | 105 1 try | 
| 23 |  | Pablos Team IES San Vicente | 2 | 64 | 14 1 try |   7 tries |   4 tries |  |  |  | 50 1 try | 
| 24 |  | No Compila Nuevas Profesiones | 2 | 129 |   4 tries |  | 42 2 tries |   2 tries |   2 tries |   4 tries | 67 1 try | 
| 25 |  | Los rezagados IES Albarregas | 2 | 131 | 22 1 try |  |  |  |  |  | 109 1 try | 
| 26 |  | Throws Up IES Número 1 Xabia | 2 | 134 | 55 1 try |   6 tries |  |  |  |  | 79 1 try | 
| 27 |  | CRIMSON KINGS IES La Sénia | 2 | 136 | 9 1 try |  |  |   3 tries |   2 tries |   1 try | 127 1 try | 
| 28 |  | Math.Pow(J,3) IES Serpis | 2 | 140 | 17 1 try |  |  |  |  |   2 tries | 123 1 try | 
| 29 |  | Distanciados CEEDCV | 2 | 160 | 44 1 try |  | 116 1 try |  |  |  |  | 
| 30 |  | TelegrafiaPeques IES Fernando Aguilar Quignon | 2 | 161 | 72 1 try |   1 try |  |   5 tries |  |   3 tries | 89 1 try | 
| 31 |  | blitzkrieg IES Joan Ramis i Ramis | 2 | 168 | 9 1 try | 99 4 tries |   1 try |   1 try |  |  |  | 
| 32 |  | CodeGear IES Joan Ramis i Ramis | 2 | 172 | 40 2 tries |  |  |  |  |  | 112 1 try | 
| 33 |  | AiMaMi IES Abastos | 2 | 182 | 23 4 tries |  |  |  |  |   6 tries | 99 1 try | 
| 34 |  | Patente en trámite IES Fuente de San Luis | 2 | 239 | 67 1 try | 112 4 tries |  |  |  |  |   8 tries | 
| 35 |  | LOS PARAMETRIZADOS IES Albarregas | 2 | 247 | 19 1 try | 128 6 tries |   1 try |  |  |  |  | 
| 36 |  | Los Deprecados IES Joan Ramis i Ramis | 2 | 304 | 90 3 tries |   1 try |  |  |  |   4 tries | 134 3 tries | 
| 37 |  | ESTAMOS EN ELLO IES La Sénia | 2 | 328 |   2 tries |  |  | 121 7 tries |  |   1 try | 87 1 try | 
| 38 |  | Chomocoin IES Número 1 Xabia | 1 | 22 |  |   2 tries |   1 try |  |  |   6 tries | 22 1 try | 
| 39 |  | RespectQuickFix IES Dr. LLuís Simarro | 1 | 24 | 24 1 try |  |  |  |  |  |  | 
| 40 |  | LRs IES Joan Ramis i Ramis | 1 | 28 | 28 1 try |   2 tries |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ultimates IES Serpis | 1 | 28 | 28 1 try |  |  |  |  |  |  | 
| 42 |  | Equipo 2 Institut Poblenou | 1 | 33 | 33 1 try |  |  |  |  |   3 tries |  | 
| 43 |  | PepinilloCiborg IES Dr. LLuís Simarro | 1 | 36 | 36 1 try |   1 try |  |  |  |  |  | 
| 44 |  | PUFF IES Serpis | 1 | 39 | 39 1 try |  |  |  |  |   2 tries |   1 try | 
| 45 |  | RAMIS_SMX_2020_2 IES Joan Ramis i Ramis | 1 | 41 | 41 1 try |  |  |  |  |   2 tries |  | 
| 46 |  | WECTB H IES Abastos | 1 | 42 | 42 1 try |  |  |  |  |   7 tries |  | 
| 47 |  | Equipo 3 Institut Poblenou | 1 | 43 | 23 2 tries |  |   3 tries |   3 tries |  |  |  | 
| 48 |  | LoveJava IES Dr. LLuís Simarro | 1 | 43 | 43 1 try |  |  |  |  |  |  | 
| 49 |  | Equipo 1 Institut Poblenou | 1 | 46 | 46 1 try |  |  |  |  |   3 tries |  | 
| 50 |  | TelegrafiaConHilos IES Fernando Aguilar Quignon | 1 | 51 |  |   5 tries |  |   4 tries |   2 tries |   1 try | 51 1 try | 
| 51 |  | Las Divinas 2.0 IES Joan Ramis i Ramis | 1 | 57 | 57 1 try |   2 tries |  |  |  |  |  | 
| 52 |  | Gent de Pau IES Joan Ramis i Ramis | 1 | 68 | 68 1 try |   1 try |  |  |  |  |  | 
| 53 |  | RUFUS Institut Cendrassos | 1 | 69 | 69 1 try |  |  |   1 try |  |  |  | 
| 54 |  | Team Kimetsu Nuevas Profesiones | 1 | 70 |  |  |  |  |  |   5 tries | 70 1 try | 
| 55 |  | Outofbounds IES Número 1 Xabia | 1 | 73 |   4 tries |  |  |   1 try |  |  | 73 1 try | 
| 56 |  | OutOfBoundsButAlone IES Henri Matisse | 1 | 86 | 86 1 try |  |  |   3 tries |  |  |  | 
| 57 |  | GodsOfTheCode IES Dr. LLuís Simarro | 1 | 89 | 69 2 tries |  |  |  |  |  |  | 
| 58 |  | Salchicha IES Joan Ramis i Ramis | 1 | 90 | 90 1 try |  |   2 tries |  |  |  |   1 try | 
| 59 |  | SkullThreesome IES Joan Ramis i Ramis | 1 | 135 | 95 3 tries |  |  |  |  |   1 try |   2 tries | 
| 60 |  | DAM_AAM Nuevas Profesiones | 1 | 158 |  |  |  |   1 try |  |   4 tries | 118 3 tries | 
| 61 |  | Number One CEEDCV | 1 | 176 |  |  | 116 4 tries |  |  |  |  | 
| 62 |  | The Lords of the Strings IES Abastos | 1 | 185 | 105 5 tries |  |  |  |  |  |  | 
| 63 |  | RuralJuan Nuevas Profesiones | 1 | 221 |   2 tries |   1 try |  |   4 tries |  |   6 tries | 121 6 tries | 
| 64 |  | Juan Valdés IES Abastos | 1 | 285 |   3 tries |  |  |  |  |  | 125 9 tries | 
| 65 |  | AlanScript IES Dr. LLuís Simarro | 0 | 0 |   2 tries |  |  |  |  |   1 try |  | 
|  |  | ArrayList IES Pere Maria Orts i Bosch | 0 | 0 |  |   4 tries |  |  |  |  |  | 
|  |  | Aurelian FC Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   3 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Backend street boys Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   5 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ByteCode Nuevas Profesiones | 0 | 0 |  |  |  |  |  |   1 try |  | 
|  |  | CHORIZO PORTU IES Serpis | 0 | 0 |   2 tries |  |  |  |  |   1 try |  | 
|  |  | CocaCode Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   1 try |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | CREATE TABLE() IES Albarregas | 0 | 0 |   2 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Cuarta Fila OP Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   1 try |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Daemons Team IES Abastos | 0 | 0 |   2 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | DaGoCris IES San Vicente | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Dollar1 IES Número 1 Xabia | 0 | 0 |   1 try |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Dos hombres y medio IES Joan Ramis i Ramis | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Els alaez IES Pere Maria Orts i Bosch | 0 | 0 |   2 tries |  |  |   7 tries |  |  |  | 
|  |  | Els tonellets IES Pere Maria Orts i Bosch | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ElsaBueso Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   2 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Equipo 14 Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   1 try |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Equipo 4 Institut Poblenou | 0 | 0 |   1 try |  |   1 try |  |  |  |  | 
|  |  | Equipo 5 Institut Poblenou | 0 | 0 |  |   1 try |  |  |  |  |  | 
|  |  | Equipo Equipo IES Fuente de San Luis | 0 | 0 |   9 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Equipo equipo (1) IES Fuente de San Luis | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Equipo Los Quemaitos Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   2 tries |   1 try |   1 try |   1 try |   1 try |   1 try |   3 tries | 
|  |  | Equipo Team Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   4 tries |  |  |  |  |  |   2 tries | 
|  |  | EVANGELION Nuevas Profesiones | 0 | 0 |   1 try |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Gandar IES Fuente de San Luis | 0 | 0 |   3 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | GipsyKings IES Número 1 Xabia | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Infinite Loop IES Abastos | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | LOS MOJOJOJOS IES Serpis | 0 | 0 |   2 tries |  |   1 try |   1 try |   1 try |  |  | 
|  |  | Los pelaos CIPFP Mislata | 0 | 0 |   5 tries |  |   1 try |  |  |  |   1 try | 
|  |  | LosSinNombre IES Joan Ramis i Ramis | 0 | 0 |   4 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | LOST TEAM IES La Sénia | 0 | 0 |  |  |  |   5 tries |  |   4 tries |  | 
|  |  | NullPointerException IES Número 1 Xabia | 0 | 0 |   1 try |   1 try |  |  |  |  |   1 try | 
|  |  | PepsiCode Nuevas Profesiones | 0 | 0 |  |  |  |   1 try |  |  |  | 
|  |  | Pussycats IES Pere Maria Orts i Bosch | 0 | 0 |   7 tries |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | RAMIS_SMX_2020_1 IES Joan Ramis i Ramis | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | RuLaNi Nuevas Profesiones | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Short.MIN_VALUE IES Número 1 Xabia | 0 | 0 |   6 tries |   1 try |  |  |  |  |   2 tries | 
|  |  | TEAM PICATECLAS Nuevas Profesiones | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Tigers CEEDCV | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | TruchaValiente IES Joan Ramis i Ramis | 0 | 0 |  |   1 try |  |  |  |   6 tries |  | 
|  |  | typeError IES Joan Ramis i Ramis | 0 | 0 |   4 tries |   1 try |  |  |  |  |  | 
|  |  | WALI.AVA Institut Cendrassos | 0 | 0 |  |  |  |  |  |   2 tries |  | 
| Summary | 146 |  | 53 113
 0
 7min
 | 10 66
 0
 18min
 | 13 46
 0
 n/a
 | 14 69
 0
 10min
 | 6 17
 0
 37min
 | 12 117
 0
 n/a
 | 38 42
 0
 16min
 | 
| 1 |  | Organisation Sleepy Coach | 7 | 299 | 13 1 try | 21 1 try | 27 1 try | 54 2 tries | 45 1 try | 52 1 try | 67 1 try | 
| 2 |  | Observers Drop table Institut Sabadell | 7 | 323 | 16 1 try | 38 1 try | 66 1 try | 25 1 try | 52 1 try | 82 1 try | 44 1 try | 
| 3 |  | noNameTeam Institut Nicolau Copernic | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Otro equipo Institut Sabadell | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Summary | 14 |  | 2 0
 0
 13min
 | 2 0
 0
 21min
 | 2 0
 0
 27min
 | 2 1
 0
 25min
 | 2 0
 0
 45min
 | 2 0
 0
 52min
 | 2 0
 0
 44min
 | 
| 1 |  | System DOMjudge | 7 | -6230 | -1747 1 try | -749 1 try | -748 1 try | -747 1 try | -747 1 try | -746 1 try | -746 1 try | 
| Summary | 7 |  | 1 0
 0
 -1746min
 | 1 0
 0
 -748min
 | 1 0
 0
 -747min
 | 1 0
 0
 -746min
 | 1 0
 0
 -746min
 | 1 0
 0
 -745min
 | 1 0
 0
 -745min
 |