ProgramaMe - Regional de Madrid 2019 Resultado final
Celebrado el 14 de marzo de 2019 en el IES Virgen de la Paloma
| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | |||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | System.err U-tad | 7 | 879 | 2 tries | 181 try | 1061 try | 1 try | 1071 try | 1381 try | 311 try | 2101 try | 91 try | ||
| 2 | ![]() | Gull Pluckers IES Clara del Rey | 7 | 1023 | 1081 try | 1081 try | 1861 try | 1111 try | 3 tries | 1 try | 1552 tries | 2022 tries | 1131 try | ||
| 3 | ![]() | Code Rangers IES Gaspar Melchor de Jovellanos | 5 | 560 | 1 try | 1111 try | 1121 try | 1 try | 1111 try | 1 try | 1131 try | 1131 try | |||
| 4 | ![]() | Nutboys IES María de Zayas y Sotomayor | 5 | 601 | 1 try | 1071 try | 1071 try | 1071 try | 1522 tries | 1081 try | |||||
| 5 | ![]() | ArrayIndexOutOfBound Universidad Europea de Madrid | 5 | 613 | 1111 try | 1621 try | 1121 try | 1131 try | 1151 try | ||||||
| 6 | ![]() | CCS_PACHEPE Teide IV | 5 | 669 | 1 try | 1151 try | 1422 tries | 1 try | 1161 try | 1382 tries | 1181 try | ||||
| 7 | ![]() | Team Clorox IES Virgen de la Paloma | 5 | 689 | 1111 try | 1841 try | 1071 try | 1174 tries | 6 tries | 1101 try | |||||
| 8 | ![]() | Los Javatos del Laguna IES Laguna de Joatzel | 5 | 756 | 171 try | 2113 tries | 301 try | 1071 try | 1463 tries | ||||||
| 9 | ![]() | //TO DO Colegio Santa Ana y San Rafael | 4 | 527 | 4 tries | 151 try | 1 try | 1 try | 271 try | 1464 tries | 4 tries | 1091 try | |||
| 10 | ![]() | NOTFOUND Colegio Nuestra Señora del Pilar | 4 | 538 | 1101 try | 2 tries | 2 tries | 1441 try | 1323 tries | 1121 try | |||||
| 11 | ![]() | Los Fieras de Dawmi IES El Lago | 4 | 601 | 1311 try | 2 tries | 1141 try | 2212 tries | 1151 try | ||||||
| 12 | ![]() | Los polimórficos IES Palomeras Vallecas | 4 | 625 | 1111 try | 1 try | 4 tries | 1093 tries | 1782 tries | 1671 try | |||||
| 13 | ![]() | LaPaz IES Virgen de la Paz | 4 | 656 | 1281 try | 1 try | 1301 try | 2231 try | 1552 tries | ||||||
| 14 | ![]() | Gazpacho IES La Arboleda | 4 | 699 | 1121 try | 2 tries | 2124 tries | 1623 tries | 1131 try | ||||||
| 15 | ![]() | Retamadores Colegio Retamar | 3 | 320 | 381 try | 1071 try | 1071 try | 4 tries | |||||||
| 16 | ![]() | Avellaned@s IES Alonso de Avellaneda | 3 | 440 | 1071 try | 5 tries | 281 try | 3 tries | 2271 try | ||||||
| 17 | ![]() | Los Carpinteros IES El Cañaveral | 3 | 450 | 1151 try | 3 tries | 1491 try | 1264 tries | 4 tries | 6 tries | |||||
| 18 | ![]() | Error 404 Colegio Valle del Miro | 3 | 477 | 1424 tries | 1 try | 1071 try | 2 tries | 1482 tries | ||||||
| 19 | ![]() | The coders IES Luis Vives | 2 | 343 | 1311 try | 2 tries | 8 tries | 1 try | 2121 try | ||||||
| 20 | ![]() | Alkaso IES Rey Fernando VI | 1 | 129 | 1092 tries | 7 tries | |||||||||
| 21 | ![]() | Time Break Cámara de Comercio de Madrid | 0 | 0 | 4 tries | 4 tries | 1 try | 1 try | |||||||
![]() | Valientes's angels IES Francisco de Quevedo | 0 | 0 | 1 try | 8 tries | 2 tries | 1 try | 2 tries | 2 tries | 1 try | |||||
| Resumen | 83 | 0 10 n/a | 20 16 15min | 8 23 106min | 1 15 186min | 18 10 27min | 1 4 138min | 0 1 n/a | 16 41 31min | 2 16 202min | 17 15 9min | ||||
| Leyenda de colores |
|---|
| Primera solución |
| Resuelto |
| Intentado y no conseguido |
| No intentado |
Última actualización: Jueves, 14 marzo 2019 14:00:00 CEST
Usando DOMjudge





















