ProgramaMe Nacional 2019 Resultado final
Celebrado el 14 de junio de 2019 en la Facultad de Informática de la UCM
Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | |||||||||||||||
Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nutboys IES María de Zayas y Sotomayor | 8 | 1034 | 662 tries | 1521 try | 981 try | 2352 tries | 1202 tries | 252 tries | 1061 try | 1123 tries | 1 try | |||
2 | Gull Pluckers IES Clara del Rey | 7 | 814 | 583 tries | 821 try | 661 try | 1 try | 1024 tries | 321 try | 1 try | 762 tries | 2383 tries | |||
3 | !DEPChimuelo Institut Pla de l'Estany | 7 | 1067 | 171 try | 441 try | 953 tries | 654 tries | 1732 tries | 2276 tries | 1465 tries | |||||
4 | No Panic IES Comercio | 6 | 378 | 361 try | 772 tries | 521 try | 3 tries | 172 tries | 2 tries | 1141 try | 421 try | ||||
5 | System.err U-tad | 6 | 582 | 341 try | 2 tries | 631 try | 431 try | 1473 tries | 1681 try | 2 tries | 473 tries | ||||
6 | Code Rangers IES Gaspar Melchor de Jovellanos | 6 | 834 | 1131 try | 1821 try | 1582 tries | 1 try | 1523 tries | 931 try | 1 try | 562 tries | ||||
7 | Ñapa-masters Centro Sagrado Corazón - Jesuitas Logroño | 5 | 579 | 1711 try | 1472 tries | 621 try | 874 tries | 2 tries | 321 try | ||||||
8 | Second Round INS Bosc de la Coma | 5 | 616 | 602 tries | 2111 try | 952 tries | 511 try | 1 try | 1193 tries | ||||||
9 | TopGap IES San Vicente | 5 | 783 | 2174 tries | 1941 try | 571 try | 753 tries | 8 tries | 1202 tries | ||||||
10 | Decadencia++ IES Castelar | 4 | 305 | 801 try | 1042 tries | 551 try | 1 try | 3 tries | 1 try | 461 try | 1 try | ||||
11 | GG EZ Centro San Valero | 4 | 472 | 1351 try | 631 try | 914 tries | 1 try | 1032 tries | |||||||
12 | Meme Limit Exceeded IES Joan Ramis i Ramis | 4 | 672 | 971 try | 2266 tries | 691 try | 5 tries | 1602 tries | 1 try | 1 try | |||||
13 | Lukaku's Team Institut Ausias March | 4 | 716 | 1791 try | 1493 tries | 1994 tries | 891 try | 6 tries | 7 tries | ||||||
14 | Sidro Fanclub CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 3 | 122 | 701 try | 5 tries | 351 try | 2 tries | 171 try | 4 tries | 12 tries | |||||
15 | 26 | SaPa Team Institut Sa Palomera | 3 | 261 | 831 try | 701 try | 1081 try | 2 tries | |||||||
16 | PicoPala IES Serpis | 3 | 372 | 1714 tries | 3 tries | 611 try | 1 try | 801 try | 3 tries | 4 tries | |||||
17 | JavaBé Institut Montilivi | 3 | 432 | 1301 try | 612 tries | 7 tries | 2 tries | 2211 try | 2 tries | ||||||
18 | MVP_2mares IES Dos Mares | 3 | 439 | 1571 try | 2 tries | 1244 tries | 782 tries | 5 tries | |||||||
19 | !null Centro de Formación Izquierdo | 3 | 526 | 1291 try | 911 try | 2066 tries | 2 tries | 2 tries | |||||||
20 | Vitamina B Institut Sabadell | 3 | 534 | 411 try | 2311 try | 1825 tries | 1 try | 2 tries | |||||||
21 | CompilaMe IES La Sénia | 2 | 469 | 2061 try | 2233 tries | 5 tries | 2 tries | ||||||||
22 | N0c0m Pila IES Henri Matisse | 2 | 523 | 1664 tries | 2175 tries | 2 tries | |||||||||
23 | ArrayIndexOutOfBounds Universidad Europea de Madrid | 1 | 105 | 3 tries | 1 try | 653 tries | |||||||||
24 | CCS_PACHEPE Teide IV | 1 | 119 | 4 tries | 992 tries | 2 tries | |||||||||
Resumen | 98 | 21 10 17min | 8 17 44min | 22 25 35min | 2 10 69min | 21 55 17min | 1 17 147min | 7 10 25min | 4 25 106min | 11 57 32min | 1 4 238min |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado y no conseguido |
No intentado |
Última actualización: Viernes 14 Jun 2019 14:40:00 CEST
usando DOMjudge