| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | ||||||||||||||
| Posición | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    | Patata IES María de Zayas y Sotomayor | 8 | 912 | 1/199 | 0 | 1/41 | 1/14 | 0 | 1/75 | 2/162 | 1/55 | 4/156 | 1/130 | 
| 2 |    | La República Contraataca INS F. Vidal i Barraquer | 8 | 1034 | 3/229 | 1/194 | 2/156 | 1/21 | 1/101 | 0 | 3 | 3/77 | 1/64 | 1/92 | 
| 3 |    | NoBody U-tad | 7 | 843 | 1/127 | 0 | 3/201 | 1/7 | 1/212 | 0 | 5 | 3/46 | 1/24 | 1/146 | 
| 4 |    | Blue riders IES Comercio | 7 | 1089 | 2/154 | 0 | 2/167 | 1/8 | 2/205 | 0 | 2 | 3/104 | 2/191 | 1/140 | 
| 5 |    | Javiduria INS Bosc de la Coma | 6 | 466 | 1/167 | 0 | 1/49 | 1/9 | 2 | 0 | 2 | 2/31 | 1/100 | 1/90 | 
| 6 |    | Pinches Furros INS Sabadell | 6 | 478 | 1/88 | 0 | 1/120 | 1/17 | 2 | 0 | 1 | 1/62 | 3/125 | 1/26 | 
| 7 |    | Los Fruikis Centro San Valero | 6 | 567 | 1/156 | 3 | 3/87 | 1/8 | 0 | 0 | 8 | 1/67 | 1/78 | 1/131 | 
| 8 |    | PetaFlop IES La Sènia | 6 | 656 | 0 | 0 | 1/72 | 1/15 | 3/233 | 0 | 1 | 2/27 | 1/91 | 1/158 | 
| 9 |    | Javaliers Colegio Nuestra Señora del Pilar | 5 | 457 | 0 | 0 | 2/43 | 1/23 | 1 | 0 | 4 | 5/95 | 1/52 | 1/144 | 
| 10 |    | AltEfe4 INS Joan Brudieu | 5 | 653 | 0 | 0 | 1/68 | 1/7 | 4 | 0 | 2 | 7/203 | 2/142 | 1/93 | 
| 11 |    | Soyuz 1 IES El Cañaveral | 5 | 715 | 0 | 0 | 1/116 | 1/14 | 1 | 0 | 3 | 4/131 | 4/227 | 1/107 | 
| 12 |    | Odissey Colegio Santísima Trinidad | 5 | 759 | 4 | 0 | 1/171 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 7/177 | 2/134 | 1/130 | 
| 13 |    | Ducks Of Duckstruction IES Julián Marías | 4 | 385 | 0 | 0 | 1/185 | 1/16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/64 | 1/100 | 
| 14 |    | Camins INS Camí de Mar | 4 | 394 | 2 | 0 | 3/169 | 1/24 | 0 | 0 | 0 | 1/59 | 5 | 1/102 | 
| 15 |    | Paloma Javaliers IES Virgen de la Paloma | 4 | 471 | 0 | 0 | 2/150 | 1/16 | 3 | 0 | 2 | 3/106 | 3 | 1/139 | 
| 16 |    | Java == JavaScript IES Henri Matisse | 4 | 627 | 0 | 0 | 4/147 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 2/158 | 2/211 | 1 | 
| 17 |    | NamelTean IES Consuelo Aranda | 3 | 220 | 0 | 0 | 2/46 | 1/12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2/122 | 1 | 
| 18 |    | NombreGenérico123 IES San Vicente | 3 | 261 | 0 | 0 | 1/126 | 1/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/105 | 0 | 
| 19 |    | Team Ibérico CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 3 | 274 | 0 | 0 | 2/136 | 1/16 | 0 | 0 | 0 | 1/102 | 2 | 1 | 
| 20 |    | Compuglobalhipermeganet IES Clara del Rey | 3 | 342 | 0 | 1 | 2 | 1/53 | 2 | 0 | 2 | 1/129 | 3 | 1/160 | 
| 21 |    | Los Mosqueprogramadores Centro Sagrado Corazón - Jesuitas Logroño | 3 | 388 | 0 | 0 | 2/151 | 1/14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3/163 | 0 | 
| 22 |    | LongLiveMufasa IES Oretania | 3 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1/25 | 3 | 0 | 0 | 5/135 | 4/143 | 0 | 
| 23 |    | Poogramers IES Joan Ramis i Ramis | 2 | 97 | 0 | 0 | 1/79 | 1/18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 24 |    | The Fosfatina's Colegio Montessori | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1/11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 24 | 24 / 9 | Resumen | 111 | 16/7 | 5/1 | 40/21 | 24/24 | 27/4 | 1/1 | 44/1 | 70/18 | 52/18 | 19/16 | |
| Leyenda de colores | 
|---|
| Primera solución | 
| Resuelto | 
| Intentado y no conseguido | 
| No intentado | 
Last Update: Viernes, 15 Jun 2018 14:30:00 CEST
usando DOMjudge