Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | ||||||||||||||
Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RuralHome The nightmare Nuevas profesiones | 9 | 1307 | 1/7 | 2/223 | 1/11 | 6/227 | 1/152 | 2/38 | 4/158 | 1/138 | 3/113 | 1 | |
2 | Multitush IES Joan Ramis i Ramis | 7 | 771 | 1/40 | 0 | 2/67 | 2 | 1/118 | 1/62 | 1/105 | 2/223 | 1/116 | 6 | |
3 | PowerJava INS Carles Vallbona | 6 | 375 | 1/17 | 2 | 1/29 | 4 | 0 | 1/23 | 1/142 | 1/97 | 1/67 | 0 | |
4 | Javeros INS Bosc de la Coma | 6 | 688 | 2/39 | 0 | 2/41 | 1 | 2/216 | 1/77 | 1/152 | 0 | 1/103 | 0 | |
5 | Ducks of Duckstraction IES Julián Marías | 6 | 818 | 3/145 | 0 | 1/45 | 2 | 4/186 | 1/56 | 4 | 1/212 | 1/74 | 0 | |
6 | FogCode Institut Ilerna | 5 | 479 | 2/36 | 0 | 1/23 | 1 | 0 | 1/64 | 1/82 | 3 | 4/194 | 0 | |
7 | The Lost Programmers U-tad | 5 | 519 | 5 | 1 | 1/21 | 4 | 1 | 1/42 | 3/132 | 1/131 | 1/153 | 2 | |
8 | StackOverflow CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 5 | 787 | 4/101 | 0 | 2/24 | 2 | 1/184 | 3/120 | 3 | 1/238 | 0 | 0 | |
9 | Estrella DAM Fundación San Valero | 5 | 886 | 1/28 | 2 | 3/202 | 2 | 0 | 2/73 | 6/226 | 1/197 | 2 | 6 | |
10 | Los sudoers Centro Específico de Educación a Distancia Comunidad Valenciana | 4 | 320 | 1/23 | 0 | 1/33 | 1 | 0 | 1/53 | 2 | 2/191 | 2 | 0 | |
11 | javaliers Colegio Nuestra Señora del Pilar | 4 | 346 | 1/49 | 0 | 1/18 | 0 | 0 | 1/62 | 5 | 0 | 4/157 | 2 | |
12 | SlamDAM Institut Montilivi | 4 | 482 | 6/127 | 0 | 1/29 | 1 | 2/135 | 1/71 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
13 | Camins INS Camí de Mar | 4 | 506 | 1/68 | 0 | 1/71 | 2 | 0 | 2/100 | 0 | 0 | 3/207 | 4 | |
14 | Deadline Centro Sagrado Corazón - Jesuitas Logroño | 4 | 530 | 1/14 | 0 | 1/37 | 1 | 0 | 3/213 | 3 | 0 | 2/206 | 0 | |
15 | OhMyCode() IES Comercio | 4 | 574 | 1/65 | 0 | 1/53 | 1 | 1 | 7/202 | 3 | 0 | 1/134 | 0 | |
16 | Palomator IES Virgen de la Paloma | 3 | 211 | 1/11 | 0 | 1/54 | 4 | 0 | 2/126 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
17 | The Sysos IES Luis Vives | 3 | 280 | 1/63 | 0 | 1/31 | 3 | 1 | 6 | 3/146 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Bro-grammers IES Consuelo Aranda | 3 | 294 | 2 | 0 | 1/31 | 3 | 0 | 1/109 | 1/154 | 0 | 3 | 0 | |
19 | PetaFlop IES La Sènia | 3 | 316 | 2/70 | 0 | 2/73 | 1 | 0 | 2/113 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
20 | Bugsbusters IES El Lago | 3 | 351 | 4/186 | 0 | 1/31 | 3 | 0 | 2/54 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | CVG Company IES San Vicente | 2 | 39 | 1/9 | 0 | 1/30 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Agus.minion() IES Laguna de Joatzel | 2 | 79 | 1/33 | 0 | 1/46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Code Train Colegio Montessori | 2 | 182 | 4/87 | 0 | 1/35 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
24 | Coder X Colegio Santísima Trinidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 24 / 9 | Resumen | 99 | 49/21 | 7/1 | 31/23 | 52/1 | 14/6 | 48/19 | 54/9 | 20/8 | 46/11 | 23/0 |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado y no conseguido |
No intentado |
Última actualización: Fri 9 Jun 2017 14:38:00 CEST
usando DOMjudge