| Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | ||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | StackUnderFlow Institut Montilivi | 6 | 967 | 1/182 | 2 | 0 | 1/42 | 5/173 | 1 | 3/136 | 2 | 2/216 | 1/78 |
| 2 | ![]() | Constructores IES Muralla Romana | 6 | 981 | 1/238 | 2/88 | 0 | 1/27 | 2/208 | 0 | 4/203 | 1 | 0 | 1/117 |
| 3 | ![]() | equipo = new Programador[3] Nuevas Profesiones | 6 | 1208 | 4/100 | 9/227 | 0 | 2/18 | 4/232 | 0 | 2/148 | 0 | 1 | 1/163 |
| 4 | ![]() | The walking Daw IES El Lago | 5 | 775 | 1/140 | 6/235 | 0 | 2/76 | 0 | 0 | 2/128 | 0 | 0 | 1/56 |
| 5 | ![]() | return "win" IES El Cañaveral | 5 | 787 | 3/216 | 0 | 0 | 1/23 | 4/235 | 3 | 2/105 | 1 | 0 | 1/88 |
| 6 | ![]() | void pasarAnulos() IES Lazaro Carenas | 4 | 231 | 13 | 6 | 0 | 1/28 | 1/15 | 0 | 2/79 | 0 | 0 | 1/89 |
| 7 | ![]() | Xiquilins Escola Pia Mataró | 4 | 445 | 2/93 | 5 | 0 | 1/23 | 3/157 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1/112 |
| 8 | ![]() | char mander IES Comercio | 4 | 466 | 0 | 2 | 0 | 1/28 | 3/158 | 0 | 2/70 | 0 | 0 | 1/150 |
| 9 | ![]() | Xirafas CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 4 | 478 | 2/195 | 1 | 0 | 1/51 | 2 | 0 | 1/119 | 1 | 0 | 1/93 |
| 10 | ![]() | Matisse 2 IES Henri Matisse | 4 | 678 | 0 | 1 | 0 | 2/152 | 2/173 | 0 | 1/110 | 0 | 0 | 1/203 |
| 11 | ![]() | Loopers IES Francisco de Quevedo | 4 | 679 | 3/151 | 5/225 | 0 | 1/16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/167 |
| 12 | ![]() | CodeCraft Fundación San Valero | 3 | 249 | 1 | 3 | 0 | 1/34 | 1 | 0 | 2/100 | 1 | 0 | 1/95 |
| 13 | ![]() | GGPowah IES Laguna De Joatzel | 3 | 343 | 0 | 1 | 0 | 1/55 | 1 | 0 | 1/156 | 0 | 0 | 1/132 |
| 14 | ![]() | DDIDAM Colegio Santísima Trinidad | 3 | 713 | 1 | 0 | 0 | 7/239 | 0 | 0 | 2/131 | 0 | 0 | 1/203 |
| 15 | ![]() | Hijos del átomo IES Carles Vallbona | 2 | 109 | 2 | 4 | 0 | 1/14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1/95 |
| 16 | ![]() | BarraZero Institut Ilerna | 2 | 128 | 0 | 2 | 0 | 1/36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/92 |
| 17 | ![]() | The J Team Fundación San Valero | 2 | 130 | 2 | 7 | 0 | 1/18 | 0 | 4 | 2/92 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Rest in Python Institut Sabadell | 2 | 146 | 0 | 5 | 0 | 1/11 | 4 | 0 | 3/95 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Team Pata Negra IES San Vicente | 2 | 171 | 2 | 2 | 0 | 1/23 | 0 | 0 | 2/128 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | ![]() | GarbageGenerator IES Abastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hello from the Java side Colegio Montessori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 20 / 8 | Resumen | 71 | 39/8 | 63/4 | 0/0 | 33/19 | 38/8 | 8/0 | 48/15 | 15/0 | 5/1 | 19/16 | |
| Leyenda de colores |
|---|
| Primera solución |
| Resuelto |
| Intentado y no conseguido |
| No intentado |
Última actualización: Fri 3 Jun 2016 14:38:00 CEST
usando DOMjudge