Marcador ProgramaMe Catalunya 2015
Celebrat a l'INS Bosc de la Coma (Olot)
| Fes clic sobre la lletra del problema per veure'n l'enunciat | ||||||||||||||
| Pos. | Equip | Puntuació | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |    | getBaseline( ͡° ͜ʖ ͡°) IES El Calamot | 8 | 1114 | 2/59 | 1/38 | 2/23 | 0 | 3/107 | 2 | 3/160 | 1/233 | 2/167 | 1/187 | 
| 2 |    | NullPointerException Returns Institut Thos i Codina | 6 | 690 | 2/70 | 1/48 | 1/59 | 0 | 2/20 | 0 | 4/98 | 4/235 | 5 | 0 | 
| 3 |    | Moss is Cool IES Joan d'Àustria | 5 | 629 | 1/61 | 1/203 | 2/156 | 4 | 1/138 | 0 | 1/51 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 |    | #borntocode Institut Jaume Balmes | 5 | 632 | 2/34 | 3/88 | 2/130 | 0 | 1/102 | 1/198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 |    | GGTeam Institut Sabadell | 4 | 286 | 1/26 | 1/59 | 1/109 | 0 | 2/72 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 6 |    | javacops INS Nicolau Copèrnic | 4 | 401 | 1/157 | 1/75 | 2/60 | 0 | 2/69 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 
| 7 |    | The Penguins INS La Ferreria | 4 | 433 | 3/38 | 1/107 | 1/133 | 0 | 2/95 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 8 |    | Al C# lo que es del C# Institut de l'Ebre | 4 | 453 | 1/99 | 3/137 | 1/67 | 2 | 1/110 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 
| 9 |    | DAM Santa Anna Mataró Escola Pia Santa Anna | 4 | 534 | 1/63 | 1/104 | 1/181 | 0 | 4 | 1 | 3/146 | 0 | 4 | 0 | 
| 10 |    | O(log N) Institut Cirvianum | 4 | 541 | 1/89 | 1/131 | 1/173 | 0 | 6 | 4 | 3/108 | 0 | 7 | 0 | 
| 11 |    | WeAreRobots INS Baix Camp | 4 | 671 | 4/132 | 2/61 | 4/128 | 1 | 4/150 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 
| 12 |    | EquipBadia Institut de Badia del Vallès | 3 | 410 | 2 | 2/125 | 1/138 | 1 | 3/87 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| 13 |    | EDN Escola Diocesana de Navàs (EDN) | 3 | 508 | 1/92 | 3 | 2/217 | 0 | 1/179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 |    | Els repelents Institut Carles Vallbona | 3 | 549 | 5 | 4 | 2/142 | 0 | 5/106 | 2 | 3/161 | 0 | 4 | 0 | 
| 15 |    | Break in the While Centre d'Estudis Roca | 3 | 582 | 1 | 1/202 | 1/181 | 0 | 6/99 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 16 |    | Cendrassos Institut Cendrassos | 3 | 711 | 3/205 | 2/177 | 4/209 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 17 |    | Danskode Institut Montilivi | 3 | 737 | 8/236 | 0 | 1/80 | 0 | 2 | 1 | 5/201 | 0 | 6 | 1 | 
| 18 |    | Delta INS Bosc de la Coma | 2 | 189 | 1/33 | 2 | 1/156 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
| 19 |    | Campalans Team INS Rafael Campalans | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    | Compu-Global-Hyper-Mega-Net Institut Provençana | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 20 | 20 / 1 | Summary | 72 | 60/15 | 31/14 | 30/18 | 8/0 | 59/13 | 15/1 | 50/7 | 17/2 | 83/1 | 3/1 | |
| Llegenda de colors | 
|---|
| Primera solució | 
| Resolt | 
| Intentat i no resolt | 
| No intentat | 
Darrera actualització: Fri 18 Mar 2015 14:00:00 CET
using DOMjudge