Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | ||||||||||||||
Pos. | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NullPointerException IES Comercio | 7 | 988 | 2 | 3/122 | 2 | 1/236 | 1/201 | 0 | 1/12 | 1/223 | 2/96 | 1/38 | |
2 | NullPointerException Returns Institut Thos y Codina | 6 | 631 | 1/100 | 3/113 | 2 | 0 | 1/176 | 0 | 1/57 | 0 | 1/63 | 1/82 | |
3 | ZayasCrew IES María de Zayas y Sotomayor | 6 | 648 | 2/104 | 1/15 | 0 | 0 | 1/208 | 0 | 3/40 | 1 | 2/74 | 1/127 | |
4 | Codecraft Fundación San Valero | 6 | 838 | 4/177 | 5 | 0 | 1/76 | 1/131 | 0 | 1/39 | 2 | 3/80 | 1/235 | |
5 | Code Rangers IES Gaspar Melchor de Jovellanos | 5 | 473 | 4/102 | 1/64 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1/9 | 1 | 2/74 | 1/144 | |
6 | TryCatchFinally IES El Lago | 5 | 603 | 3/171 | 7 | 0 | 1/235 | 1/115 | 0 | 1/29 | 4 | 1/13 | 0 | |
7 | GGTeam Institut Sabadell | 5 | 827 | 3/194 | 3/143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/112 | 2 | 1/83 | 1/175 | |
8 | getBaseline( ͡° ͜ʖ ͡°) IES El Calamot | 5 | 866 | 3/154 | 3/186 | 3 | 1/101 | 0 | 0 | 4/142 | 0 | 3/103 | 0 | |
9 | Java & company IES Rey Fernando VI | 4 | 380 | 6 | 1/15 | 7 | 0 | 1/157 | 0 | 1/24 | 2 | 4/124 | 0 | |
10 | Velivsa IES Dr. Lluís Simarro | 4 | 419 | 1/90 | 1/43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/100 | 2 | 2/106 | 0 | |
11 | OutOfMemoryError IES Comercio | 4 | 504 | 1 | 3/189 | 2 | 0 | 2/176 | 2 | 1/60 | 1 | 1/19 | 0 | |
12 | while(TRUE) IES San Vicente | 4 | 535 | 0 | 3/201 | 3 | 0 | 1/104 | 0 | 1/16 | 0 | 2/154 | 0 | |
13 | Diógenes digital IES Henry Matisse | 3 | 333 | 4 | 1/167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/31 | 0 | 1/95 | 0 | |
14 | Moss Is Cool IES Joan d'Austria | 3 | 359 | 5 | 1 | 1 | 1/143 | 0 | 0 | 1/59 | 0 | 3/117 | 0 | |
15 | Lictrim Colegio Santísima Trinidad | 2 | 123 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/36 | 0 | 1/87 | 0 | |
16 | Inxeniosos CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel | 2 | 173 | 2/115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/18 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Chicharos IES Muralla Romana | 2 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/166 | 0 | 3/185 | 1 | |
18 | InstanceOf group IES Jaume II El Just | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
18 | 17 / 7 | Resumen | 73 | 44/9 | 46/11 | 28/0 | 5/5 | 11/8 | 2/0 | 32/17 | 18/1 | 38/16 | 7/6 |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado y no conseguido |
No intentado |
Última actualización: Fri 05 Jun 2015 14:30:00 CEST
usando DOMjudge