|  | 
| # | affil. | team | score | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Read Write eXecute | 5 | 364 | 1 (25 + 0) | 1 (117 + 0) | 1 (36 + 0) | 3 (44 + 40) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 (82 + 20) | 
| 2 |  | Cuatrisquel | 5 | 642 | 3 (67 + 40) | 4 (93 + 60) | 1 (14 + 0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 (99 + 80) | 6 (89 + 100) | 
| 3 |  | Trinteam | 4 | 370 | 4 (108 + 60) | 1 (97 + 0) | 1 (27 + 0) | 2 (58 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| 4 |  | Equipo Random | 4 | 579 | 4 (87 + 60) | 0 | 5 (47 + 80) | 5 (74 + 80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (111 + 40) | 
| 5 |  | Rancheros Romaní | 3 | 368 | 3 (99 + 40) | 3 | 5 (57 + 80) | 2 (72 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 6 |  | Java the Hutt | 3 | 418 | 0 | 0 | 3 (75 + 40) | 1 (120 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (103 + 80) | 1 | 
| 7 |  | JuliTeam | 2 | 164 | 1 (103 + 0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (61 + 0) | 
| 8 |  | DreamTeam | 2 | 170 | 0 | 1 (96 + 0) | 1 (74 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 |  | Jajajajajava | 2 | 183 | 0 | 1 (100 + 0) | 2 (63 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  | Visual Banana | 2 | 263 | 0 | 1 (46 + 0) | 7 (97 + 120) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 
| 11 |  | String name = null; | 1 | 26 | 1 (26 + 0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 12 |  | Me da igual | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 (30 + 0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | Salpower | 1 | 35 | 2 | 4 | 1 (35 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
| 14 |  | Los Warnings | 1 | 64 | 1 | 1 (64 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  | Bazinga!! | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 (65 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  | Oretania_A | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 (97 + 0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 17 |  | Movidote Circular | 1 | 113 | 5 | 3 (73 + 40) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 18 |  | Gazpachito | 1 | 115 | 0 | 0 | 2 (95 + 20) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 19 |  | Oretania_B | 1 | 141 | 3 | 0 | 3 (101 + 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 20 |  | Oretania_C | 1 | 157 | 5 | 0 | 4 (97 + 60) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  | Julianos | 1 | 208 | 6 (108 + 100) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  | .Lords#Sith{color:black;} | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
|  | Angry Programmers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|  | Custom Team #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Equipo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Javaadictos | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Javanca | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|  | Javarin Club | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Los Ávaros de la CPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
|  | Operación Koala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Pírgules | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|  | RAIMONDIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|  | The Arbeloa's Team | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Two and a half Lopez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 8 / 0 | Summary | 43 | 45 / 8 / 25 | 35 / 8 / 46 | 76 / 16 / 14 | 19 / 5 / 44 | 1 / 0 / - | 1 / 0 / - | 11 / 0 / - | 1 / 0 / - | 48 / 2 / 99 | 89 / 4 / 61 | |
| Cell colours | 
|---|
| Solved first | 
| Solved | 
| Tried, incorrect | 
| Untried | 
Last Update: 03 Apr 2014 13:00
using DOMjudge