Pulsa sobre la letra del problema para ver su enunciado (o lee todos) | ||||||||||||||
Pos. | Centro | Equipo | Puntuación | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code Rangers | 8 | 908 | 0 | 1 (57 + 0) | 4 (213 + 60) | 2 (171 + 20) | 1 (67 + 0) | 2 | 1 (15 + 0) | 1 (85 + 0) | 1 (40 + 0) | 2 (160 + 20) | |
2 | Cabo Cañaveral | 7 | 614 | 0 | 1 (66 + 0) | 0 | 1 (42 + 0) | 1 (73 + 0) | 2 | 1 (77 + 0) | 1 (134 + 0) | 1 (85 + 0) | 2 (117 + 20) | |
3 | Los hooligan del Joatzel | 6 | 1030 | 0 | 3 (234 + 40) | 0 | 2 (43 + 20) | 1 (54 + 0) | 0 | 1 (100 + 0) | 5 (208 + 80) | 2 (231 + 20) | 0 | |
4 | String nosotros = (ganamos)?":)":":("; | 5 | 1078 | 0 | 8 (230 + 140) | 0 | 7 (216 + 120) | 1 (190 + 0) | 3 | 1 (54 + 0) | 0 | 1 (128 + 0) | 0 | |
5 | ERROR 503 - En mi casa funcionaba | 4 | 359 | 0 | 2 | 0 | 5 (48 + 80) | 1 (102 + 0) | 4 | 1 (73 + 0) | 5 | 1 (56 + 0) | 3 | |
6 | foo | 4 | 475 | 0 | 1 (39 + 0) | 0 | 1 (12 + 0) | 5 (220 + 80) | 0 | 3 | 0 | 1 (124 + 0) | 2 | |
7 | Teniente DAM | 4 | 506 | 0 | 1 | 1 | 1 (79 + 0) | 1 (124 + 0) | 3 | 1 (104 + 0) | 1 (199 + 0) | 1 | 0 | |
8 | El gato dice mahou | 4 | 745 | 0 | 9 | 0 | 3 (112 + 40) | 1 (178 + 0) | 0 | 1 (229 + 0) | 1 (186 + 0) | 4 | 0 | |
9 | Los Evil Gates | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (141 + 0) | 0 | 1 (51 + 0) | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cowboys Coders | 2 | 308 | 0 | 2 | 0 | 1 (81 + 0) | 0 | 0 | 2 (207 + 20) | 0 | 2 | 0 | |
11 | IDDQD | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (85 + 0) | 0 | 2 (226 + 20) | 1 | 5 | 0 | |
12 | #!/bin/bash | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (190 + 20) | 0 | 1 (169 + 0) | 0 | 0 | 0 | |
13 | Luis Vives | 1 | 160 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 (160 + 0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Team OS | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 (164 + 0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hijos de Object | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Java the hutt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lumberjack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
NULLEXCEPTION | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sector A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 19 | Resumen | 52 | 0 / 0 / - | 33 / 5 / 39 | 5 / 1 / 213 | 49 / 9 / 12 | 23 / 13 / 54 | 23 / 0 / - | 28 / 11 / 15 | 15 / 5 / 85 | 19 / 6 / 40 | 9 / 2 / 117 |
Leyenda de colores |
---|
Primera solución |
Resuelto |
Intentado y no conseguido |
No intentado |
Última actualización: 19 Mar 2014 14:00
Usando DOMjudge