![]() |
# | affil. | team | score | A ![]() | B ![]() | C ![]() | D ![]() | E ![]() | F ![]() | G ![]() | H ![]() | I ![]() | J ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Booleanos | 9 | 439 | 1 (27 + 0) | 1 (41 + 0) | 4 | 1 (57 + 0) | 3 (47 + 40) | 1 (88 + 0) | 2 (47 + 20) | 1 (12 + 0) | 1 (19 + 0) | 2 (21 + 20) |
2 | ![]() | Picachufusi�n | 8 | 631 | 1 (38 + 0) | 1 (47 + 0) | 0 | 0 | 1 (97 + 0) | 1 (119 + 0) | 1 (116 + 0) | 1 (84 + 0) | 1 (74 + 0) | 1 (56 + 0) |
3 | ![]() | Equipo 2 | 7 | 478 | 2 (19 + 20) | 1 (32 + 0) | 0 | 1 (67 + 0) | 1 (104 + 0) | 0 | 3 | 1 (85 + 0) | 1 (60 + 0) | 1 (91 + 0) |
4 | ![]() | Muralla Code | 7 | 507 | 1 (60 + 0) | 3 | 0 | 4 (101 + 60) | 1 (39 + 0) | 1 (109 + 0) | 0 | 1 (16 + 0) | 1 (90 + 0) | 1 (32 + 0) |
5 | ![]() | New Team | 7 | 649 | 0 | 1 (34 + 0) | 0 | 0 | 1 (95 + 0) | 2 (118 + 20) | 1 (113 + 0) | 3 (83 + 40) | 2 (71 + 20) | 1 (55 + 0) |
6 | ![]() | Movidote circular | 7 | 725 | 1 (15 + 0) | 1 (101 + 0) | 0 | 2 | 2 (116 + 20) | 4 | 7 (89 + 120) | 2 (90 + 20) | 2 (56 + 20) | 1 (78 + 0) |
7 | ![]() | Rancheros Roman� | 6 | 744 | 2 (61 + 20) | 4 (72 + 60) | 0 | 7 (95 + 120) | 2 | 5 (96 + 80) | 0 | 0 | 1 (113 + 0) | 1 (27 + 0) |
8 | ![]() | PereDAWSM2 | 4 | 303 | 1 (43 + 0) | 0 | 0 | 2 (83 + 20) | 1 | 3 | 0 | 2 (29 + 20) | 3 (68 + 40) | 0 |
9 | ![]() | A t� que te importa | 4 | 394 | 0 | 1 (42 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (57 + 20) | 4 (111 + 60) | 1 (104 + 0) |
10 | ![]() | Bazinga! | 4 | 399 | 0 | 2 (46 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (87 + 0) | 1 (70 + 0) | 4 (116 + 60) |
11 | ![]() | DAWJAROSO | 4 | 473 | 1 (107 + 0) | 0 | 0 | 2 (48 + 20) | 0 | 0 | 0 | 2 (105 + 20) | 3 | 5 (93 + 80) |
12 | ![]() | Fondo STI | 3 | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (35 + 0) | 0 | 0 | 3 (38 + 40) | 3 (77 + 40) | 0 |
13 | ![]() | Team Rabocop | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (36 + 40) | 2 (96 + 20) | 1 (62 + 0) |
14 | ![]() | Equipo 3 | 3 | 258 | 1 (36 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 (120 + 0) | 1 (102 + 0) |
15 | ![]() | Grupo 1 | 3 | 335 | 4 (71 + 60) | 1 (114 + 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (90 + 0) | 0 |
16 | ![]() | Os chimpanoces | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (57 + 40) | 1 (122 + 0) | 2 (100 + 20) |
17 | ![]() | Equipo 1 | 3 | 340 | 6 (79 + 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 (120 + 0) | 1 (41 + 0) |
18 | ![]() | Pere1DAW1 | 3 | 351 | 3 | 2 (23 + 20) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 (100 + 80) | 3 (88 + 40) | 1 |
19 | ![]() | Harward | 3 | 363 | 1 | 0 | 0 | 1 (90 + 0) | 1 (49 + 0) | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 (124 + 100) |
20 | ![]() | Connecting People | 3 | 375 | 1 (58 + 0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 (120 + 100) | 1 (97 + 0) | 0 |
21 | ![]() | Pere2DAM1 | 3 | 483 | 2 (76 + 20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 (110 + 100) | 5 (97 + 80) | 0 |
22 | ![]() | Grupo 4 | 2 | 176 | 1 (52 + 0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (84 + 40) | 0 |
23 | ![]() | The Distrojers | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (113 + 20) | 1 (94 + 0) | 0 |
24 | ![]() | Curnichos | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (106 + 0) |
25 | ![]() | Equipo A | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (107 + 20) | 0 |
26 | ![]() | Grupo 3 | 1 | 134 | 4 (74 + 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | ![]() | El equipo B | 1 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (119 + 40) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Grupo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marijuanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pere2DAM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 8 / 0 | Summary | 105 | 40 / 15 / 15 | 23 / 10 / 23 | 4 / 0 / - | 23 / 7 / 48 | 21 / 9 / 35 | 24 / 5 / 88 | 20 / 4 / 47 | 60 / 17 / 12 | 48 / 22 / 19 | 31 / 16 / 21 |
Last Update: 06 Mar 2013 19:30
using DOMjudge